Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

4 de octubre de 2019

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
30-sep 01-oct 02-oct 03-oct 04-oct
DIC2019 182,16 183,26 179,68 179,59 180,23
MAR2020 184,64 185,83 182,34 182,34 182,80
MAY2020 186,38 187,67 184,36 184,45 184,73
JUL2020 187,67 188,96 185,92 186,02 186,29
SET2020 190,33 191,71 188,86 188,86 189,23
DIC2020 194,65 196,30 193,55 193,55 194,10

MAIZ

DIC2019 152,75 154,52 152,65 153,04 151,47
MAR2020 157,28 159,24 157,37 157,77 156,29
MAY2020 159,54 161,11 159,34 159,83 158,46
JUL2020 160,82 162,10 160,33 160,82 159,74
SET2020 159,24 159,64 158,16 158,26 157,67
DIC2020 160,72 160,62 159,34 159,64 159,15
AVENA
DIC2019 189,98 194,28 194,80 197,73 197,04
MAR2020 192,56 196,18 196,52 199,11 198,07
MAY2020 193,08 196,18 196,18 199,62 198,25
JUL2020 193,25 196,35 196,52 199,97 198,42
SET2020 193,94 197,04 198,25 201,69 199,11
DIC2020 193,94 197,04 198,25 201,69 199,11
SOJA
NOV2019 332,90 337,86 335,75 335,01 336,67
ENE2020 337,86 342,64 340,89 340,25 341,81
MAR2020 341,72 345,94 344,84 344,11 345,67
MAY2020 345,03 348,79 348,42 347,69 349,07
JUL2020 347,97 351,46 351,46 350,81 352,10
AGO2020 349,44 352,65 352,83 352,19 353,29
SET2020 349,07 351,92 352,47 351,92 352,65
NOV2020 350,63 352,93 353,75 353,11 353,75
HARINA DE SOJA
OCT2019 326,17 335,21 331,02 328,49 329,37
DIC2019 331,79 340,61 336,86 333,89 334,77
ENE2020 333,78 342,59 339,07 335,98 336,97
MAR2020 337,52 345,68 342,82 339,62 340,50
MAY2020 342,15 349,54 347,11 343,70 344,69
JUL2020 347,00 353,84 351,85 348,22 349,21
AGO2020 349,10 355,60 353,84 350,09 350,97
SET2020 350,20 356,59 355,05 351,08 351,96
OCT2020 350,20 356,37 355,27 351,41 351,96
DIC2020 352,18 358,25 357,48 353,62 354,39
ACEITE DE SOJA
OCT2019 639,11 635,59 640,66 656,97 656,75
DIC2019 641,10 636,69 643,96 658,95 658,29
ENE2020 646,17 641,76 649,03 663,81 663,36
MAR2020 652,34 647,71 654,55 669,54 669,32
MAY2020 658,73 654,55 660,94 675,71 675,93
JUL2020 665,35 660,94 667,33 681,66 681,88
AGO2020 668,21 663,36 669,76 683,87 684,31
SET2020 669,98 665,57 671,74 685,63 686,07
OCT2020 671,08 666,89 672,62 686,07 686,73
DIC2020 674,83 670,20 675,93 689,16 689,60

KANSAS *

TRIGO
DIC2019 152,49 151,20 149,09 149,09 148,45
MAR2020 157,36 155,79 154,14 154,42 153,77
MAY2020 160,76 159,19 157,54 158,00 157,36
JUL2020 164,06 162,50 160,94 161,49 160,85
SET2020 168,10 166,54 165,26 165,62 164,98
DIC2020 173,98 172,33 171,14 171,14 170,58

* En Dolares Estadounidenses/Tn.